Avalie seu inventário e venda suas skins no Pix!Venda suas skins no Pix!Avalie seu inventário
Flashpoint 2
MD3
Flashpoint 2
Classificado para o mata-mata, MIBR volta a perder para BIG em último duelo da fase de grupos da Flashpoint 2
Foi a quarta vitória da equipe alemã sobre a brasileira
por Gabriel Melo//Capa:

Highlights

Playlist16 vídeos
  • tabseN e Xantares brilhando defendendo o bomb B | draft5.ggtabseN e Xantares brilhando defendendo o bomb B | draft5.gg
  • kNg brilhando com 4k contra BIG | draft5.ggkNg brilhando com 4k contra BIG | draft5.gg
  • syrson segurnado o fora de AWP sozinho | draft5.ggsyrson segurnado o fora de AWP sozinho | draft5.gg
  • v$m e leo_drk brilhando abrindo a B apenas de Eagle | draft5.ggv$m e leo_drk brilhando abrindo a B apenas de Eagle | draft5.gg
  • xantares segurando a rampa com 3k | draft5.ggxantares segurando a rampa com 3k | draft5.gg
  • xantares segurando a rampa com 3k | draft5.ggxantares segurando a rampa com 3k | draft5.gg
  • kito quase acabando com o sonho do MIBR no roud | draft5.ggkito quase acabando com o sonho do MIBR no roud | draft5.gg
  • v$m brilhando segurando o ataque da BIG mais uma vez pela rampa | draft5.ggv$m brilhando segurando o ataque da BIG mais uma vez pela rampa | draft5.gg
  • v$m fazendo economia matando BIG no eco | draft5.ggv$m fazendo economia matando BIG no eco | draft5.gg
  • Ponto final da primeira metade entre MIBR e BIG na Dust 2 | draft5.gGPonto final da primeira metade entre MIBR e BIG na Dust 2 | draft5.gG
  • leo_drk brilha no último round da Dust 2 | draft5.ggleo_drk brilha no último round da Dust 2 | draft5.gg
  • syrson conseguindo um 3k segurando o bomb A | draft5.ggsyrson conseguindo um 3k segurando o bomb A | draft5.gg
  • v$m brilhando no round só de Eagle do MIBR | draft5.ggv$m brilhando no round só de Eagle do MIBR | draft5.gg
  • lucas com 3k em ponto importante para o MIBR | draft5.gglucas com 3k em ponto importante para o MIBR | draft5.gg
  • xantares com 4k contra MIBR em ponto importante para BIG | draft5.ggxantares com 4k contra MIBR em ponto importante para BIG | draft5.gg
  • xantares brilha em ataque feito pela BIG no bomb A | draft5.ggxantares brilha em ataque feito pela BIG no bomb A | draft5.gg

O jogo

16 a 13 para BIG na Nuke

Nuke foi o primeiro mapa do duelo entre BIG e MIBR

A BIG começou melhor, conseguindo emplacar vários rounds em sequência contra o MIBR, incluindo o famoso 7 a 1. O time alemão continuou dominante e fechou a metade inicial vencendo por 10 a 5.

Com a mudança de lado, o MIBR cresceu e, ponto a ponto, chegou a virar. Mas na hora de finalizar os brasileiros vacilaram e viram a BIG fechar o jogo em 16 a 13.

16 a 10 para MIBR na Dust 2

As equipes seguiram para se enfrentar na Dust 2

O MIBR começou dominante no lado TR. Com um ataque agressivo e inteligente, o time brasileiro foi dominando a defesa da BIG a ponto de abrir 7 a 1. O time alemão fez mais alguns pontos, mas a vantagem de kNg e companhia foi de 13 a 2.

Com a troca de lado, BIG acordou e conseguiu emplacar uma vantagem que fez o placar em 10 a 15. Mas leo_drk garantiu o ponto da vitória

16 a 14 para BIG na Vertigo

Vertigo foi o mapa de desempate.

BIG começa vencendo o pistol, mas rapidamente o MIBR vira e abre larga vantagem. Só que o time alemão acordou, o que deixou a primeira metade bastante disputada. Só que os brasileiros levaram por 9 a 6.

Com a virada de lado, BIG chegou a empatar. Contudo, a defesa do MIBR encaixou e a equipe voltou a abrir vantagem. Mas na hora de finalizar, kNg e companhia vacilaram e BIG virou para 16 a 14

Round a Round

Informações
FormatoMD3
TipoOnline

Grande final do grupo B

Mapas
de_nuke
de_nuke
16
x
13
de_dust2
de_dust2
10
x
16
de_vertigo
de_vertigo
16
x
14